№ | Наименование услуги | Цена в рублях |
1 | Юридическая консультация клиенту (физическое лицо), устная от 15 минут до 1 часа, с документами | от 1000 |
2 | Юридическая консультация клиенту (юридическое лицо), устная от 15 минут до 1 часа | 3000 |
3 | Составление письменного заключения адвоката (консультация) физическому лицу | 5000 |
4 | Составление письменного заключения адвоката (консультация) юридическому лицу | 10 000 |
5 | Помощь клиенту в регистрации клиента в качестве Индивидуального предпринимателя (комплекс услуг «под ключ») | 15000 + накл. расходы |
6 | Помощь клиенту в ликвидации его в качестве Индивидуального предпринимателя (комплекс услуг «под ключ») | по договоренности |
7 | ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО | |
7.1 | Представительство в суде физического лица первой инстанции по гражданскому делу (комплексная юридическая помощь) | от 30 000 |
7.2 | Разовое посещение адвоката гражданского процесса по представительству клиента (физического лица) | 8 000 |
7.3 | Представительство в суде юридического лица первой инстанции по гражданскому делу (комплексная юридическая помощь) | 60 000 |
7.4 | Разовая посещение адвокатом гражданского процесса по представительству интересов клиента (юридическое лицо) | 12 000 |
7.5 | Составление искового заявление | от 5000 |
7.6 | Подача искового заявления в суд адвокатом | от 5000 |
7.7 | Составление документов, подаваемых в ходе судебного процесса | от 7000 |
7.8 | Составление кассационной, частной, апелляционной жалоб на решение суда по гражданскому делу | от 10 000 |
7.9 | Представление интересов клиента в судах апелляционной и надзорной инстанциях (физического/юридического лица) | 25000/50000 |
8 | АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО | |
8.1 | Представительство в суде физического лица первой инстанции по административному делу (комплексная юридическая помощь) | от 25 000 |
8.2 | Разовое посещение адвоката административного процесса по представительству клиента (физического лица) | 8 000 |
8.3 | Представительство в суде юридического лица первой инстанции по административному делу (комплексная юридическая помощь) | от 35 000 |
8.4 | Разовая посещение адвокатом административного процесса по представительству интересов клиента (юридическое лицо) | 8000 |
8.5 | Составление документов, подаваемых в ходе судебного процесса по административному делу | 5000 |
8.6 | Составление апелляционной жалобы на решение суда по административному делу | 10 000 |
8.7 | Представление интересов клиента в судах апелляционной и надзорной инстанциях по административному делу (физического/юридического лица) | от 15000/20000 |
9 | УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО | |
9.1 | Представление интересов клиента (защита) в суде первой инстанции в уголовном процессе | от 50 000 (в зависимости от сложности) |
9.2 | Представление интересов клиентов (защита) в стадии расследования уголовного дела | от 50 000 (в зависимости от сложности) |
9.3 | Представление интересов клиентов (потерпевших) в суде первой инстанции в ходе расследовании уголовного дела | от 40 000 |
9.4 | Представительство интересов клиента (защита) в суде 2-ой инстанции | от 30 000 |
9.5 | Представление интересов клиента в суде по уголовному делу частного обвинения | от 25 000 |
9.6 | Изучение материалов уголовного дела и дача квалифицированной юридической консультации (письменной) | от 10 000 |
9.7 | Участие адвоката на предварительном следствии (дознании) и в судах первой инстанции | 10 000 (1 день) |
10 | АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО | |
10.1 | Представление интересов клиента в суде первой инстанции в арбитражном процессе (юридическое лицо), | от 60 000
(в зависимости от сложности) |
10.2 | Помощь клиенту (юридическому лицу) с вопросами связанными с банкротством юридического лица и назначения конкурсного управляющего | по договоренности |
10.3 | Досудебное урегулирование претензий юридического лица к другому юридическому лицу | по договоренности |
10.4 | Составление досудебной претензии по арбитражному делу (процессу) | от 5000 |
10.5 | Представление интересов клиента в суде первой инстанции в арбитражном процессе (физическое лицо), в зависимости от сложности | от 50 000 |
11 | Помощь клиенту в образовании и государственной регистрации юридического лица (ООО, «под ключ») | от 40 000 |
12 | Помощь клиенту (физическому лицу) в получении права собственности на земельные участки (в зависимости от сложности) | от 30000 (по договоренности) |
13 | Приватизация объектов недвижимости | от 20 000 |
14 | Заключение договоров купли-продажи объектов недвижимости (физические лица) (юридическое сопровождение сделки) | от 30 000 |
15 | Составление договора купли-продажи объекта недвижимости (физические лица) | от 7000 |
16 | Заключение договоров купли-продажи объектов недвижимости (юридические лица) (юридическое сопровождение сделки) | по договоренности |
17 | Составление различных гражданско-правовых договоров (между физическими лицами) (в зависимости от сложности) | от 5000 |
18 | Представление интересов клиента возбуждении или возбужденном исполнительном производстве (физическое/ юридическое лицо) в зависимости от сложности. | от 20000/40000 |
19 | Наследственные дела в зависимости от сложности | от 30 000 |
На каждую услугу между клиентом и адвокатом заключается соглашение об оказании квалифицированной юридической помощи. Цены на услуги в прейскуранте не являются публичной офертой и могут изменяться от каждого конкретного случая и по согласованию сторон.
В случае отсутствия необходимой услуги Адвокатского кабинета в Прейскуранте цен действующих с 2018 года, стороны обговариваю ее стоимость индивидуально в каждом конкретном случае до заключения соглашения.